Codice | Dimensioni | Foro di Incasso | Potenza zona cottura | Potenza | Alimentazione |
999.1312 | 649x510x4 mm | 645×515 mm | 2 x 0,6 kW | 1,2 kW | 230V 1AC 50-60 Hz |
999.695 | 649x560x6 mm | 654×565 mm | 2 x 0,45 kW – resitenza adesiva | 0,9 kW | 230V 1AC 50-60 Hz |
999.975 | 650x650x6 mm | 655×655 mm | 2 x 0,45 kW – resitenza adesiva | 0,9 kW | 230V 1AC 50-60 Hz |
999.1703* | 2 vetri da 500x500x4 mm | 1005×505 mm | 2 x 0,50 kW | 1,0 kW | 230V 1AC 50-60 Hz |
999.1681** | 1340×500 mm | 1320×530 mm | 4 x 0,60 kW | 2,4 kW | 230V 1AC 50-60 Hz |
* Piano di mantenimento con due vetroceramica filotoop e un controllo termostatico remoto
** Piano di mantenimento con due vetroceramica filotoop, due controlli termostatici remoti e cornice inox