Code | Dim. W x D x H | Dim. trou encastré W x D | Puissance des zones | Puissance | Alimentation |
999.1312 | 649x510x4 mm | 645×515 mm | 2 x 0,6 kW | 1,2 kW | 230V 1AC 50-60 Hz |
999.695 | 649x560x6 mm | 654×565 mm | 2 x 0,45 kW – résistance adhésive | 0,9 kW | 230V 1AC 50-60 Hz |
999.975 | 650x650x6 mm | 655×655 mm | 2 x 0,45 kW – résistance adhésive | 0,9 kW | 230V 1AC 50-60 Hz |
999.1703* | 2 plaques de 500x500x4 mm | 1005×505 mm | 2 x 0,50 kW | 1,0 kW | 230V 1AC 50-60 Hz |
999.1681** | 1340×500 mm | 1320×530 mm | 4 x 0,60 kW | 2,4 kW | 230V 1AC 50-60 Hz |
* Plaque de maintien avec deux vitrocéramique file du plan et une contrôle thermostatique à distance
** Plaque de maintien avec deux vitrocéramique file du plan, deux contrôles thermostatique à distance et cadre en inox