Code | Dim. W x D x H | Dim. trou encastré W x D | Dim. et puissance des zones | Puissance | Alimentation |
999.1203 | 550x560x6 mm | 555×565 mm | Ø 145/230 mm 2 x 1,0-2,5 kW et Ø 180 mm 2 x 1,8 kW | 8,6 kW | 400V 3AC 50-60 Hz |
999.1652.1 | 600x600x6 mm | 605×605 mm | Ø 145/230 mm 4 x 1,0-2,5 kW | 10,0 kW | 400V 3AC 50-60 Hz |
999.938 | 650x650x6 mm | 655×655 mm | Ø 145/230 mm 2 x 1,0-2,5 kW | 10,0 kW | 400V 2AC 50-60 Hz |
999.1831 | 720x600x6 mm | 720×605 mm | Ø 230 mm 4 x 3,0 kW | 12,0 kW | 400V 2AC 50-60 Hz |
999.1201.2 | 720x720x6 mm | 725×725 mm | Ø 140/280 mm 4 x 1,33-4,0 kW | 16,0 kW | 400V 3AC 50-60 Hz |
999.1502 | 720x720x6 mm | 725×725 mm | Ø 160/280 mm 2 x 1,3-3,4 kW et Ø 280 mm 2 x 4,0 kW | 14,8 kW | 400V 3AC 50-60 Hz |
Plaque de cuisson quatre zones file du plan
Plaque de cuisson en vitrocéramique file du plan à quatre zones avec quatre contrôles à distance
Puissance: 8,6 kW – 16,0 kW
Description
Informations complémentaires
Zone |
Quatre |
---|---|
Type |
À encastrer |
DEMANDE D'INFORMATION
NOS CONTACTS
AD SRL
Via Buiatti, 29 – 33050
Mortegliano (UD) – Italie
Commercial Italie
Liborio Lombardo
Tél 0039-335-6415690
E-mail: Écrire
Contact
Tél: 0039 0432 761658
E-mail: info@cotturavetroceramica.it
Commercial étranger
Elena Gubaro
Tél 0039-338-9487489
Email: Écrire
CONTACTEZ-NOUS
Notre équipe commerciale est à votre disposition pour répondre à vos besoins d'information sur nos produits ou à vos demandes de devis spécifiques.