Code | Dim. W x D x H | Puissance de la zone de cuisson | Puissance | Alimentation |
100.510 | 120x120x29 mm | 0,6 kW | 0,6 kW | 230 V |
100.498 | 165x165x29 mm | 1,2 kW | 1,2 kW | 230 V |
100.499 | 200x200x29 mm | 1,8 kW | 1,8 kW | 230 V |
100.298 | 250x250x29 mm | 1 x 1,0-2,5 kW | 2,5 kW | 230 V |
100.299 | 300x300x29 mm | 1 x 1,3-3,4 kW | 3,4 kW | 230 V |
100.413 | 310x215x35 mm | 2,25 kW | 2,25 kW | 400 V |
100.512 | 430x300x29 mm | 0,6 kW | 0,6 kW | 230 V |
100.442 | 310x280x29 mm | 4,5 kW | 4,5 kW | 400 V |
100.773 | 320x320x39 mm | 5,0 kW | 5,0 kW | 230 V |
100.979 | 300x300x29 mm | 1 x 1,33-3,4 kW | 4,0 kW | 230 / 400 V |
100.287 | 250x250x29 mm | 3,0 kW | 3,0 kW | 230 V |
100.841.1 | 250x250x29 mm | 1 x 1,2-3,0 kW | 3,0 kW | 230 V |
100.832 | 270x270x28 mm | 1 x 3,5 kW | 3,5 kW | 400 V |
Résistances infrarouges
Résistances infrarouges
Différentes unités dimensionnelles et, sur demande, système de détection de casseroles Energy-saving pan detector
Puissance de la zone de cuisson: de 0,6 kW à 5,0 kW
Puissance totale: de 0,6 kW à 5,0 kW
Alimentation: de 230 V à 400 V
Catégorie : Résistances Infrarouges
Description
DEMANDE D'INFORMATION
NOS CONTACTS
AD SRL
Via Buiatti, 29 – 33050
Mortegliano (UD) – Italie
Commercial Italie
Liborio Lombardo
Tél 0039-335-6415690
E-mail: Écrire
Contact
Tél: 0039 0432 761658
E-mail: info@cotturavetroceramica.it
Commercial étranger
Elena Gubaro
Tél 0039-338-9487489
Email: Écrire
CONTACTEZ-NOUS
Notre équipe commerciale est à votre disposition pour répondre à vos besoins d'information sur nos produits ou à vos demandes de devis spécifiques.