Code | Abmessungen W x D x H | Leistung der Kochzone | Leistung | Stromversorgung |
100.510 | 120x120x29 mm | 0,6 kW | 0,6 kW | 230 V |
100.498 | 165x165x29 mm | 1,2 kW | 1,2 kW | 230 V |
100.499 | 200x200x29 mm | 1,8 kW | 1,8 kW | 230 V |
100.298 | 250x250x29 mm | 1 x 1,0-2,5 kW | 2,5 kW | 230 V |
100.299 | 300x300x29 mm | 1 x 1,3-3,4 kW | 3,4 kW | 230 V |
100.413 | 310x215x35 mm | 2,25 kW | 2,25 kW | 400 V |
100.512 | 430x300x29 mm | 0,6 kW | 0,6 kW | 230 V |
100.442 | 310x280x29 mm | 4,5 kW | 4,5 kW | 400 V |
100.773 | 320x320x39 mm | 5,0 kW | 5,0 kW | 230 V |
100.979 | 300x300x29 mm | 1 x 1,33-3,4 kW | 4,0 kW | 230 / 400 V |
100.287 | 250x250x29 mm | 3,0 kW | 3,0 kW | 230 V |
100.841.1 | 250x250x29 mm | 1 x 1,2-3,0 kW | 3,0 kW | 230 V |
100.832 | 270x270x28 mm | 1 x 3,5 kW | 3,5 kW | 400 V |
Infrarot-Heizelemente
Infrarot-Heizelemente
Verschiedene Dimensionale Einheiten und auf Anfrage ein energiesparender Topferkennungssystem
Leistung der Kochzone: von 0,6 kW bis 5,0 kW
Leistung: von 0,6 kW bis 5,0 kW
Stromversorgung: von 230 V bis 400 V
Kategorie: Infrarot-Heizelemente
Beschreibung
AUSKUNFTSERSUCHEN
UNSERE KONTAKTE
AD SRL
Via Buiatti, 29 – 33050
Mortegliano (UD) – Italien
Kommerzielles Italien
Liborio Lombardo
Handy 0039-335-6415690
Email: Schreibe Sie
Kontakt
Tel: 0039 0432 761658
Email: info@cotturavetroceramica.it
Auslandsverkäufe
Elena Gubaro
Handy 0039-338-9487489
Email: Schreibe Sie
KONTAKTIERE UNS
Unser Vertriebsteam steht Ihnen zur Verfügung, um Informationsanfragen zu unseren Produkten zu beantworten oder spezifische Angebotsanfragen zu bearbeiten.