Code | Dim. W x D x H | Dim. trou encastré W x D | Puissance des zones | Puissance | Alimentation |
999.1310 | 320x510x4 mm | 325×515 mm | 1 x 0,6 kW | 0,6 kW | 230V 1AC 50-60 Hz |
999.1951 | 500x500x4 mm | 505×505 mm | 1 x 0,5 kW | 0,5 kW | 230V 1AC 50-60 Hz |
999.1516 | 640x640x4 mm | 645×545 mm | 2 x 0,5 kW | 1,0 kW | 230V 1AC 50-60 Hz |
999.713 | 320x560x6 mm | 325×565 mm | 1 x 0,45 kW – résistance adhésive | 0,45 kW | 230V 1AC 50-60 Hz |
999.999 | 600x400x6 mm | 605×405 mm | 1 x 0,8 kW – résistance adhésive | 0,80 kW | 230V 1AC 50-60 Hz |
999.1834* | 1500×500 mm | 1480×480 mm | 3 x 0,4 kW – résistance adhésive | 1,20 kW | 230V 1AC 50-60 Hz |
* Cadre en inox