Plano de mantenimiento con control a distancia
Plano de mantenimiento en vitrocerámica filotop con control termostático a distancia
Voltaje: 230V 1AC
Alimentacion: 50-60 Hz
Descripción
| Código | Medidas W x D x H | Medida orificio empotrado W x D | Potencia de la zona de cocción | Potencia | Alimentacion |
| 999.1310 | 320x510x4 mm | 325×515 mm | 1 x 0,6 kW | 0,6 kW | 230V 1AC 50-60 Hz |
| 999.1951 | 500x500x4 mm | 505×505 mm | 1 x 0,5 kW | 0,5 kW | 230V 1AC 50-60 Hz |
| 999.1516 | 640x640x4 mm | 645×545 mm | 2 x 0,5 kW | 1,0 kW | 230V 1AC 50-60 Hz |
| 999.713 | 320x560x6 mm | 325×565 mm | 1 x 0,45 kW – resistencia adhesiva | 0,45 kW | 230V 1AC 50-60 Hz |
| 999.999 | 600x400x6 mm | 605×405 mm | 1 x 0,8 kW – resistencia adhesiva | 0,80 kW | 230V 1AC 50-60 Hz |
| 999.1834* | 1500×500 mm | 1480×480 mm | 3 x 0,4 kW – resistencia adhesiva | 1,20 kW | 230V 1AC 50-60 Hz |
* Marco en acero inoxidable
Información adicional
| Zona | Una |
|---|---|
| Tipo | Empotrable |
SOLICITUD DE INFORMACIÓN
NUESTROS CONTACTOS
AD SRL
Via Buiatti, 29 – 33050
Mortegliano (UD) – Italia
Comercial Italia
Liborio Lombardo
Teléfono móvil 0039-335-6415690
Email: Escribe
Contatti
Tel: 0039 0432 761658
Email: info@cotturavetroceramica.it
Comercial Extranjero
Elena Gubaro
Teléfono móvil 0039-338-9487489
Email: Escribe
CONTÁCTENOS
Nuestro equipo comercial está a su disposición para responder a necesidades de información sobre nuestros productos o solicitudes de cotización específicas.









