Código | Medidas W x D x H | Medida orificio empotrado W x D | Potencia de la zona de cocción | Potencia | Alimentacion |
999.1312 | 649x510x4 mm | 645×515 mm | 2 x 0,6 kW | 1,2 kW | 230V 1AC 50-60 Hz |
999.695 | 649x560x6 mm | 654×565 mm | 2 x 0,45 kW – resistencia adhesiva | 0,9 kW | 230V 1AC 50-60 Hz |
999.975 | 650x650x6 mm | 655×655 mm | 2 x 0,45 kW – resistencia adhesiva | 0,9 kW | 230V 1AC 50-60 Hz |
999.1703* | 2 vidrios de 500x500x4 mm | 1005×505 mm | 2 x 0,50 kW | 1,0 kW | 230V 1AC 50-60 Hz |
999.1681** | 1340×500 mm | 1320×530 mm | 4 x 0,60 kW | 2,4 kW | 230V 1AC 50-60 Hz |
* Plano de mantenimiento con dos vitrocerámicas filotop y control termostático a distancia
** Plano de mantenimiento con dos vitrocerámicas filotop, dos controles termostáticos a distancia y marco en acero inoxidable